| Producent: | American Power Conversion |
|---|
| Klasa produktu: | UPS - zasilacz awaryjny |
|---|
| Moc pozorna: | 1000 VA |
|---|
| Moc rzeczywista: | 700 Wat |
|---|
| Architektura UPSa: | on-line (podwójna konwersja) |
|---|
| Maks. czas przełączenia na baterię: | 0 ms |
|---|
| Liczba, typ gniazd wyj. z podtrzymaniem zasilania: | 6 x IEC320 C13 (10A) |
|---|
| Typ gniazda wejściowego: | IEC320 C14 (10A) |
|---|
| Czas podtrzymania dla obciążenia 100%: | 10,2 min |
|---|
| Czas podtrzymania przy obciążeniu 50%: | 24,4 min |
|---|
| Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym: | 160-280 V |
|---|
| Zmienny zakres napięcia wejściowego: | 100-280 V |
|---|
| Zimny start: | Tak |
|---|
| Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR): | Tak |
|---|
| Sinus podczas pracy na baterii: | Tak |
|---|
| Porty komunikacji: | RS232 (DB9) |
|---|
| Port zabezpieczający linie danych: | brak |
|---|
| Diody sygnalizacyjne: | - konieczna wymiana baterii
- praca z baterii
- praca z sieci zasilającej
- pracy w trybie bypass
- przeciążenia UPSa
|
|---|
| Alarmy dźwiękowe: | - praca z baterii
- przeciążenie UPSa
- znaczne wyczerpanie baterii
|
|---|
| Typ obudowy: | |
|---|
| Wyposażenie standardowe: | - gniazdo SmartSlot na dodatkowe karty - 1szt.
- instrukcja obsługi
- kabel szeregowy RS232 (DB9)
- oprogramowanie na CD
|
|---|
| Dołączone oprogramowanie: | PowerChute Business Edition |
|---|
| Szerokość: | |
|---|
| Wysokość: | |
|---|
| Głębokość: | 483 mm |
|---|
| Masa brutto: | 27,8 kg |
|---|
| Masa netto: | 23 kg |
|---|
| Kolor: | czarny |
|---|
|