| Producent: | Asus |
|---|
| Klasa produktu: | Płyta główna |
|---|
| Producent procesora: | Intel |
|---|
| Typ procesora: | - Celeron D
- Core2 Duo
- Core2 Extreme
- Core2 Extreme (Quad-Core)
- Core2 Quad
- Pentium 4 Prescott
- Pentium D
- Pentium Extreme Edition
|
|---|
| Typ gniazda procesora: | LGA775 |
|---|
| Obsługa technologii Hyper-Threading: | Tak |
|---|
| Liczba gniazd procesorów: | 1 |
|---|
| Producent chipsetu: | NVidia |
|---|
| Typ chipsetu: | nForce 680i SLI |
|---|
| Częstotliwość szyny FSB: | - 533 MHz
- 800 MHz
- 1066 MHz
- 1333 MHz
|
|---|
| Rodzaj pamięci: | DDR2 |
|---|
| Typ pamięci: | Non-ECC |
|---|
| Liczba gniazd DDR2: | 4 |
|---|
| Częstotliwość szyny pamięci: | |
|---|
| Maksymalna wielkość pamięci: | 8 GB |
|---|
| Wbudowany układ VGA: | Nie |
|---|
| Wbudowany układ dźwiękowy: | ADI1988B |
|---|
| Układ LAN: | Tak |
|---|
| Typ zintegrowanej karty sieciowej: | 2 x 10/100/1000 Mbit/s |
|---|
| Bezprzewodowa karta sieciowa: | Nie |
|---|
| Złącza PCI: | 2 |
|---|
| Złącza PCI-E 16x: | 3 |
|---|
| Złącza PCI-E 1x: | 1 |
|---|
| Złącza USB 2.0: | 10 |
|---|
| Dodatkowe inforamcje o portach USB 2.0: | - 4 x USB 2.0 (tylny panel)
- 6 x USB 2.0 (opcja)
|
|---|
| Złącza FireWire (IEEE 1394): | 2 szt. |
|---|
| Dodatkowe inforamcje o portach FireWire (IEEE1394): | - 1 x FireWire (IEEE 1394) [opcja]
- 1 x FireWire (IEEE 1394) [tylny panel]
|
|---|
| Układ RAID: | 6xSATA |
|---|
| Maksymalna ilość urządzeń ATA: | 2 szt. |
|---|
| Maksymalna ilość urządzeń Serial ATA: | 6 szt. |
|---|
| Szybkość interfejsu dysków ATA: | 133 MB/s |
|---|
| Szybkość interfejsu dysków Serial ATA: | 300 MB/s |
|---|
| Cechy dodatkowe: | - 1 x slot PCI-E 16x (standard) [16x mechanicznie, 8x elektrycznie]
- 2 x slot PCI-E 16x - tryb SLI: PCI-E x16 + PCI-E x16
- Intel Quad-core CPU Ready
- NVIDIA Quad-SLI Ready
|
|---|
| Format: | ATX |
|---|
| Gwarancja/rękojmia: | Rękojmia 36 miesięcy |
|---|
| Typ złącza zasilania ATX: | 24-pin |
|---|