| Producent: | Hyundai Image Quest |
|---|
| Klasa produktu: | Monitor LCD / LCD-TV |
|---|
| Typ panela LCD: | TFT S-PVA |
|---|
| Przekątna ekranu: | 32 cali |
|---|
| Zalecana rozdzielczość obrazu: | 1366x768 pikseli |
|---|
| Widoczny obszar ekranu: | 697,6 x 392,2 mm |
|---|
| Czas reakcji matrycy: | 8 ms |
|---|
| Jasność: | 450 cd/m2 |
|---|
| Kontrast: | 1200:1 |
|---|
| Kąt widzenia poziomy: | 178 stopni |
|---|
| Kąt widzenia pionowy: | 178 stopni |
|---|
| Liczba wyświetlanych kolorów: | 16,7 mln |
|---|
| Regulacja cyfrowa (OSD): | Tak |
|---|
| Głośniki: | Tak |
|---|
| Ilość wbudowanych głośników: | 2 szt. |
|---|
| Moc głośnika: | 10 Wat |
|---|
| Mikrofon: | Nie |
|---|
| Typ sygnału wejściowego: | RGB |
|---|
| Typ gniazda wejściowego (sygnałowego): | 15-stykowe D-Sub |
|---|
| Pozostałe złącza: | - 1 x 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor)
- 1 x Component (5 x RCA)
- 1 x Composite (3 x RCA)
- 1 x HDMI-HDCP
- 1 x S-Video
- 1 x wyjście słuchawkowe (stereo mini-jack)
- 2 x SCART
- Wejście antenowe RF
- Wyjście monitor audio RL (2 x RCA)
- Wyjście na głośniki zewnętrzne
- Wyjście SPDIF
|
|---|
| Wbudowany tuner TV: | Tak |
|---|
| Typ Tunera TV: | |
|---|
| Wbudowany hub USB: | Nie |
|---|
| Czytnik kart pamięci: | Nie |
|---|
| Karta sieciowa (LAN): | Nie |
|---|
| Bezprzewodowa karta sieciowa: | Nie |
|---|
| Wbudowany zasilacz: | Tak |
|---|
| Pobór mocy (praca/spoczynek): | 140/2 Wat |
|---|
| Panel obrotowy (pivot): | Nie |
|---|
| Możliwość pochylenia panela: | Tak |
|---|
| Obrotowa podstawa monitora: | Nie |
|---|
| Regulacja wysokości monitora: | Nie |
|---|
| Montaż na ścianie (VESA): | 100 x 200 mm |
|---|
| Możliwość zabezpieczenia (Kensington): | Tak |
|---|
| Szerokość: | 806 mm |
|---|
| Wysokość: | 617 mm |
|---|
| Głębokość: | 226 mm |
|---|
| Masa netto: | 16,1 kg |
|---|
| Kolor obudowy: | czarno-srebrny |
|---|
| Gwarancja/rękojmia: | Gwarancja producenta 24 msc |
|---|
| Dodatkowe informacje: | - EPG
- SRS WOW
- Teletext
- W zestawie: pilot
|
|---|
|