| Producent: | NEC |
|---|
| Klasa produktu: | Monitor LCD / LCD-TV |
|---|
| Typ panela LCD: | TFT A-TW-IPS |
|---|
| Przekątna ekranu: | 20,1 cali |
|---|
| Wielkość plamki: | 0,255 mm |
|---|
| Zalecana rozdzielczość obrazu: | 1600 x 1200 pikseli |
|---|
| Częst. odświeżania przy zalecanej rozdzielczości: | 60 Hz |
|---|
| Częstotliwość odchylania poziomego: | 31,5-91,1 kHz |
|---|
| Częstotliwość odchylenia pionowego: | 50-85 Hz |
|---|
| Czas reakcji matrycy: | 16 ms |
|---|
| Jasność: | 280 cd/m2 |
|---|
| Kontrast: | 700:1 |
|---|
| Kąt widzenia poziomy: | 178 stopni |
|---|
| Kąt widzenia pionowy: | 178 stopni |
|---|
| Liczba wyświetlanych kolorów: | 16,7 mln |
|---|
| Certyfikaty: | - CCC
- CE
- CSA
- C-TICK
- C-UL
- EPA Energy Star
- FCC-B
- GEEA/Energy Label
- GOST
- ISO 13406-2
- MPR-II
- MPR-III
- PCBC/B
- PSB
- TCO-03
- TUV
- TUV-GS
- UL
|
|---|
| Regulacja cyfrowa (OSD): | Tak |
|---|
| Głośniki: | Nie |
|---|
| Mikrofon: | Nie |
|---|
| Typ sygnału wejściowego: | |
|---|
| Typ gniazda wejściowego (sygnałowego): | - 15-stykowe D-Sub
- DVI-D
- DVI-I
|
|---|
| Wbudowany tuner TV: | Nie |
|---|
| Wbudowany hub USB: | Nie |
|---|
| Czytnik kart pamięci: | Nie |
|---|
| Karta sieciowa (LAN): | Nie |
|---|
| Bezprzewodowa karta sieciowa: | Nie |
|---|
| Wbudowany zasilacz: | Tak |
|---|
| Pobór mocy (praca/spoczynek): | 50/1 Wat |
|---|
| Panel obrotowy (pivot): | Tak |
|---|
| Możliwość pochylenia panela: | Tak |
|---|
| Obrotowa podstawa monitora: | Tak |
|---|
| Regulacja wysokości monitora: | Tak |
|---|
| Montaż na ścianie (VESA): | 100 x 100 mm |
|---|
| Możliwość zabezpieczenia (Kensington): | Tak |
|---|
| Szerokość: | 439,2 mm |
|---|
| Wysokość: | |
|---|
| Głębokość: | 247,3 mm |
|---|
| Masa netto: | 9,7 kg |
|---|
| Kolor obudowy: | czarny |
|---|
| Gwarancja/rękojmia: | Gwarancja producenta 36 msc |
|---|
| Dodatkowe informacje: | - W zestawie kabel DVI
- W zestawie: oprogramowanie SpectraView Profiler Software 1.0 wraz z sensorem
|
|---|
|