| Producent: | Acer |
|---|
| Klasa produktu: | Monitor LCD / LCD-TV |
|---|
| Format ekranu monitora: | Panoramiczny |
|---|
| Przekątna ekranu: | 19 cali |
|---|
| Wielkość plamki: | 0,284 mm |
|---|
| Typ panela LCD: | TFT TN |
|---|
| Technologia podświetlenia: | CCFL |
|---|
| Zalecana rozdzielczość obrazu: | 1440 x 900 pikseli |
|---|
| Częst. odświeżania przy zalecanej rozdzielczości: | 60 Hz |
|---|
| Widoczny obszar ekranu: | 408 x 255 mm |
|---|
| Częstotliwość odchylania poziomego: | 24-80 kHz |
|---|
| Częstotliwość odchylenia pionowego: | 56-60 Hz |
|---|
| Czas reakcji matrycy: | 5 ms |
|---|
| Jasność: | 300 cd/m2 |
|---|
| Kontrast: | 2000:1 |
|---|
| Kąt widzenia poziomy: | 160 stopni |
|---|
| Kąt widzenia pionowy: | 160 stopni |
|---|
| Liczba wyświetlanych kolorów: | 16,7 mln |
|---|
| Certyfikaty: | - BSMI
- CE
- C-TICK
- CUL
- FCC-B
- ISO 13406-2
- ISO 9241-3,7,8
- T-mark
- TUV/GS
- UL
- VCCI
|
|---|
| Regulacja cyfrowa (OSD): | Tak |
|---|
| Głośniki: | Nie |
|---|
| Mikrofon: | Nie |
|---|
| Typ sygnału wejściowego: | RGB |
|---|
| Typ gniazda wejściowego (sygnałowego): | 15-stykowe D-Sub |
|---|
| Wbudowany tuner TV: | Nie |
|---|
| Wbudowany hub USB: | Nie |
|---|
| Czytnik kart pamięci: | Nie |
|---|
| Karta sieciowa (LAN): | Nie |
|---|
| Bezprzewodowa karta sieciowa: | Nie |
|---|
| Wbudowany zasilacz: | Tak |
|---|
| Pobór mocy (praca/spoczynek): | 37/2 Wat |
|---|
| Panel obrotowy (pivot): | Nie |
|---|
| Możliwość pochylenia panela: | Tak |
|---|
| Obrotowa podstawa monitora: | Nie |
|---|
| Regulacja wysokości monitora: | Nie |
|---|
| Montaż na ścianie (VESA): | 100 x 100 mm |
|---|
| Możliwość zabezpieczenia (Kensington): | Tak |
|---|
| Szerokość: | 454,3 mm |
|---|
| Wysokość: | 359,2 mm |
|---|
| Głębokość: | 163,7 mm |
|---|
| Masa netto: | 4,4 kg |
|---|
| Kolor obudowy: | czarno-srebrny |
|---|
| Gwarancja/rękojmia: | Gwarancja producenta 24 msc |
|---|
| Dodatkowe informacje: | - ACM (Adaptive Contrast Management)
- Crystal Brite
|
|---|
|