| Producent: | EATON Powerware |
|---|
| Klasa produktu: | UPS - zasilacz awaryjny |
|---|
| Moc pozorna: | 1000 VA |
|---|
| Moc rzeczywista: | 600 Wat |
|---|
| Architektura UPSa: | line-interactive |
|---|
| Maks. czas przełączenia na baterię: | 6 ms |
|---|
| Liczba, typ gniazd wyj. z podtrzymaniem zasilania: | 4 x IEC320 C13 (10A) |
|---|
| Liczba, typ gniazd wyj. z ochroną antyprzepięciową: | 4 x IEC320 C13 (10A) |
|---|
| Typ gniazda wejściowego: | IEC320 C14 (10A) |
|---|
| Czas podtrzymania dla obciążenia 100%: | 5 min |
|---|
| Czas podtrzymania przy obciążeniu 50%: | 17 min |
|---|
| Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym: | 178-275 V |
|---|
| Zimny start: | Tak |
|---|
| Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR): | Tak |
|---|
| Sinus podczas pracy na baterii: | Nie |
|---|
| Porty komunikacji: | USB |
|---|
| Port zabezpieczający linie danych: | RJ11 - linia modemowa/faxowa, DSL |
|---|
| Diody sygnalizacyjne: | - konieczna wymiana baterii
- praca z baterii
- praca z sieci zasilającej
- przeciążenia UPSa
|
|---|
| Alarmy dźwiękowe: | - awaria
- praca z baterii
- przeciążenie UPSa
- znaczne wyczerpanie baterii
|
|---|
| Typ obudowy: | DESKTOP |
|---|
| Wyposażenie standardowe: | - kabel USB
- kabel zasilający 1.8m IEC320 C13/C14 - 2 szt.
|
|---|
| Dołączone oprogramowanie: | - Powerware LANSafe v.5 dla HP-UX/IBM AIX/MAC OS/Linux/Unix
- Powerware LANSafe v.5 dla Novell NetWare 5.x/6.x
- Powerware LANSafe v.5 dla Win98/ME/NT4/2000/XP/2003
|
|---|
| Szerokość: | 87 mm |
|---|
| Wysokość: | 384 mm |
|---|
| Głębokość: | 270 mm |
|---|
| Masa netto: | 12 kg |
|---|
| Kolor: | czarny |
|---|
|